home | chi siamo | guide | newsletter | modulistica e dichiarazioni | software di utilità | area clienti

 



Variazioni annuali ISTAT contratti di locazione
 

Variazioni da applicare ogni anno nel mese corrispondente a quello di inizio della locazione, o nel mese di riferimento convenuto tra le parti, sul canone già aggiornato dell'anno precedente.


Periodi di tempo Variazioni ISTAT
Fine periodo Inizio periodo Variazione al 100% Variazione al 75%
Gen. 2008 Gen. 2007 2,9 2,175
Feb. 2008 Feb. 2007 2,9 2,175
Mar. 2008 Mar. 2007 3,3 2,475
Apr. 2008 Apr. 2007 3,3 2,475
Mag. 2008 Mag. 2007 3,5 2,625
Giu. 2008 Giu. 2007 3,8 2,850
Lug. 2008 Lug. 2007 4,0 3,00
Ago. 2008 Ago. 2007 3,9 2,925
Set. 2008 Set. 2007 3,7 2,775
Ott. 2008 Ott. 2007 3,4 2,550
Nov. 2008 Nov. 2007 2,6 1,950
Dic. 2008 Dic. 2007 2,0 1,500
Gen. 2009 Gen. 2008 1,5 1,125
Feb. 2009 Feb. 2008 1,5 1,125
Mar. 2009 Mar. 2008 1,0 0,750
Apr. 2009 Apr. 2008 1,0 0,750
Mag. 2009 Mag. 2008 0,7 0,525
Giu. 2009 Giu. 2008 0,4 0,300
Lug. 2009 Lug. 2008 -0,1 -0,075
Ago. 2009 Ago. 2008 0,2 0,150
Set. 2009 Set. 2008 0,1 0,075
Ott. 2009 Ott. 2008 0,2 0,150
Nov. 2009 Nov. 2008 0,7 0,525
Dic. 2009 Dic. 2008 1,0 0,750
Gen. 2010 Gen. 2009 1,3 0,975
Feb. 2010 Feb. 2009 1,3 0,975
Mar. 2010 Mar. 2009 1,5 1,125
Apr. 2010 Apr. 2009 1,6 1,200
Mag. 2010 Mag. 2009 1,5 1,125
Giu. 2010 Giu. 2009 1,3 0,975
Lug. 2010 Lug. 2009 1,7 1,275
Ago. 2010 Ago. 2009 1,5 1,125
Set. 2010 Set. 2009 1,6 1,200
Ott. 2010 Ott. 2009 1,7 1,275
Nov. 2010 Nov. 2009 1,7 1,275
Dic. 2010 Dic. 2009 1,9 1,425
Gen. 2011 Gen. 2010 2,2 1,650
Feb. 2011 Feb. 2010 2,3 1,725
Mar. 2011 Mar. 2010 2,5 1,875
Apr. 2011 Apr. 2010 2,6 1,950
Mag. 2011 Mag. 2010 2,6 1,950
Giu. 2011 Giu. 2010 2,7 2,025
Lug. 2011 Lug. 2010 2,7 2,025
Ago. 2011 Ago. 2010 2,8 2,100
Set. 2011 Set. 2010 3,0 2,250
Ott. 2011 Ott. 2010 3,2 2,400
Nov. 2011 Nov. 2010 3,2 2,400



Altri approfondimenti alla sezione Indici e Tassi.

 

Homepage | Chi Siamo | Newsletter | Bacheca leggi e circolari | Scadenzario | Formulari | Modulistica e Dichiarazioni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guide del Contribuente | Finanza e Mercati | Finanziamenti agevolati | Software di utilità | Gazzetta Ufficiale

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indici e Tassi | Pubblicità | Collabora | Declino di responsabilità